Thông báo tàu đến và rời cảng ngày 13/11/2026

Thứ Sáu, 13/11/2026, 06:25 GMT+7

THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

Tên tàu

Quốc tịch
GT
DWT
LOA
Mớn nước
Số thuyền viên/quốc tịch
Ngày đến
Cảng rời
cuối cùng
Hàng hóa

Đại lý

VTT 98 (SB) VN 1778 3726,2 79,8 4,9 09/VN 10h30, 13/11/2026 QUẢNG NINH Than /
HẢI CHÂU 88 (SB) VN 60 15,1 20,57 2,0 05/VN 12h00, 13/11/2026 QUẢNG TRỊ / /
KHÁNH NGỌC 283 (SB) VN 1144 1956 68 3,9 09/VN 13h30, 13/11/2026 Hải Phòng Cọc bê tông /
LEMONA (KHC) PHILIPPINES 9943 13532 119,93 5,35 18 13h00, 13/11/2026 BANGKOK, THAILAND / GGS
HẢI NAM 69 (HC II) VN 1599 2999 79,5 4,8 13/VN 18h00, 13/11/2026 CANG DUNG QUAT Dầu D.O PTSC Miền Trung
NISSI 777 (HC III) VN 999 1970,1 69,86 4,5 08/VN 17h00, 13/11/2026 Cảng TNĐ khu I Khe Dây 1930 (T) Than /
VINASHINE 555 (SB) VN 1993 4350 79,89 5,2 09/VN 20h30, 13/11/2026 QUẢNG NINH Than /
PHÚ LINH 169 (HC III) VN 1207 2466,8 69,85 5,2 09/VN 22h30, 13/11/2026 HẢI PHÒNG Than /
THÁI SƠN 16 (SB) VN 1466 3799,8 79,23 3,8 09/VN 23h00, 13/11/2026 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Than /
VTA POSEIDON (VRH) VN 14602 24241 157,26 5,5 18/VN 00h30, 14/11/2026 TP HỒ CHÍ MINH / Vosa Đà Nẵng
VTT 89 (SB) VN 1581 3306 79,82 3,9 09/VN 06h00, 14/11/2026 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Than /
ZHI YING CHANG SHUN (KHC) PANAMA 6865 11310,3 120 4,6 16 PM, 14/11/2026 NGHI SON / Vfracht Đà Nẵng
VIỆT THUẬN 03-03 (SB) VN 1572 3296 79,66 4,4 09/VN 09h00, 14/11/2026 QUẢNG NINH Than Vosa Đà Nẵng
HÀ PHƯƠNG 01 (SB) VN 1679 3384,7 79,9 4,1 09/VN 20h00, 14/11/2026 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Than /
VIỆT THUẬN 235-06 (SB) VN 11786 23032,7 146,68 5,5 17/VN 07h00, 16/11/2026 VĨNH TÂN / Vosa Đà Nẵng
BLUE HORIZON (KHC) TANZANIA 2948 4340 86 4,3 15 15h00, 17/11/2026 MALAYSIA Cont rỗng Vosa Đà Nẵng
CELEBRITY MILLENNIUM (KHC) MALTA 91011 10293 294 8,3 1000 06h00, 17/11/2026 CANG HON GAI Hành khách Seaborne
SPECTRUM OF THE SEAS (KHC) CYPRUS 169379 11400 347,1 8,8 1500 06h00, 18/11/2026 HONG KONG Hành khách Seaborne
OCEANLINK NO.1 (KHC) TANZANIA 64 2260 64 2,8 13 11h00, 18/11/2026 MALAYSIA Cont rỗng Vosa Đà Nẵng
ADORA FLORA CITY (KHC) PANAMA 141016 9471 341,1 8,3 1200 07h00, 25/11/2026 HONG KONG Hành khách Seaborne
ANDALUCIA (KHC) PANAMA 39895 49527 210 7,3 22 26/11/2026 ZHANGZHOU / Vosa Đà Nẵng
THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG
Tên tàu
Quốc tịch
GT
DWT
Ngày rời
Cảng đích
Hàng hóa
Đại lý